战略管理 企业改制 采购管理 经管论坛 财务管理 运营管理 物流管理 信息管理 杂志新书 招聘猎头
官方机构 市场营销 投资理财 人力资源 热点行业 咨询服务 风云人物 企业文化 世界名校 安全环保
  • 您的位置: 阿凡提企业管理资讯网 >> 财务管理 >> 并购中目标公司的财富效应——海信并购科龙个案实证分析
  • 并购中目标公司的财富效应——海信并购科龙个案实证分析

  • 作者:不详  来源:  日期:2007-5-1 11:36:23
  • 2005-9-1 -3.75744 22.84662 2005-9-1 -3.63464 21.64922

    2005-9-2 2.47211 25.31873 2005-9-2 2.402559 24.05178

    2005-9-6 12.59986 37.91859 2005-9-6 12.19436 36.24614

    2005-9-7 0.077172 37.99576 2005-9-7 0.243442 36.48958

    2005-9-8 -3.70783 34.28793 2005-9-8 -3.81427 32.67531

    2005-9-9 4.59763 38.88556 2005-9-9 4.333098 37.0084

    2005-9-27 12.60766 51.49322 2005-9-27 12.19557 49.20398

    2005-9-28 -3.94224 47.55098 2005-9-28 -4.13563 45.06835

    2005-9-29 -4.81056 42.74042 2005-9-29 -4.73255 40.33579

    2005-9-30 1.041613 43.78204 2005-9-30 0.882476 41.21827

    2005-10-10 -7.93075 35.85128 2005-10-10 -8.26906 32.94921

    2005-10-11 2.814807 38.66609 2005-10-11 2.907301 35.85651

    2005-10-12 8.837661 47.50375 2005-10-12 8.769428 44.62594

    2005-10-13 -2.01565 45.48811 2005-10-13 -2.25646 42.36947

    2005-10-14 6.191574 51.67968 2005-10-14 5.883566 48.25304

    2005-10-17 -1.022 50.65768 2005-10-17 -1.21803 47.03501

    2005-10-18 3.384787 54.04247 2005-10-18 3.38506 50.42007

    2005-10-19 1.945733 55.9882 2005-10-19 1.714137 52.13421

    2005-10-21 -4.7663 51.2219 2005-10-21 -4.82268 47.31153

    2005-10-24 -2.00766 49.21424 2005-10-24 -2.0917 45.21983

    2005-10-25 -2.17235 47.04189 2005-10-25 -2.55677 42.66306

    2005-10-26 0.831571 47.87346 2005-10-26 0.325947 42.989

    2005-10-27 -5.32845 42.54501 2005-10-27 -5.51525 37.47376

    2005-10-28 4.874763 47.41978 2005-10-28 4.419202 41.89296

  • 上一篇:公司治理结构与会计监督
    下一篇:职业道德:守与不守的两难境地
  • 相关文章
关于大势 | 帮助中心 | 联系我们 | 使用须知 | 广告服务 | 网站联盟 [更多]
@2007 Ah Fan-ti - www.dashi123.org - 蜀ICP备05022141号 - 设为首页 - 添加收藏