战略管理 企业改制 采购管理 经管论坛 财务管理 运营管理 物流管理 信息管理 杂志新书 招聘猎头
官方机构 市场营销 投资理财 人力资源 热点行业 咨询服务 风云人物 企业文化 世界名校 安全环保
  • 您的位置: 阿凡提企业管理资讯网 >> 财务管理 >> 2006中国新会计准则分析(中)
  • 2006中国新会计准则分析(中)

  • 作者:不详  来源:  日期:2007-5-1 11:36:24
  • 投资性房地产占总资产比例较大的公司

    股票代码 公司名称 比例 总资产(百万)

    000002 万科A <3 18,878.58

    600383 金地集团 14 6,276.42

    000024 招商地产 14 8,725.96

    000402 金融街 40 6,554.01

    600639 浦东金桥 65 4,627.75

    600736 苏州高新 5 5,614.52

    600748 上实发展 10 3,389.45

    600675 中华企业 15 7,060.45

    000926 福星科技 0 3,144.26

    600007 中国国贸 80 4,734.62

    600754 锦江酒店 43 2,343.54

    600824 益民百货 >50 1,481.74

    600827 友谊股份 15 7,824.65

    600814 杭州解百 10 727.21

    理论上可转回的减值准备对部分公司业绩有重大影响

    证券代码 证券简称 比例 证券代码 证券简称 比例

    600801 G华新 570.97 600718 东软股份 50.60

    600643 爱建股份 554.64 000513 丽珠集团 46.01

    000563 陕国投A 322.42 600183 生益科技 44.17

    600812 华北制药 153.75 000782 美达股份 41.29

    600814 杭州解百 135.64 600860 北人股份 39.18

    000927 一汽夏利 126.81 600635 大众公用 34.61

    600811 东方集团 109.18 600600 青岛啤酒 33.26

    600866 G星湖 108.85 000949 新乡化纤 28.35

    600637 广电信息 97.01 000568 G老窖 28.07

    600839 四川长虹 86.56 600268 国电南自 27.71

    600008 首创股份 82.15 000666 经纬纺机 27.34

    600054 G黄山 80.78 600741 巴士股份 24.04

    000422 湖北宜化 75.03 600315 上海家化 22.06

    000021 深科技A 70.18 002031 巨轮股份 21.93

    000900 现代投资 68.73 600001 邯郸钢铁 20.92

    600547 山东黄金 62.45 600132 重庆啤酒 20.54

    600104 G上汽 51.39 600962 国投中鲁 20.40

    资料来源:申银万国证券研究所

  • 上一篇:2006中国新会计准则分析(上)
    下一篇:2006中国新会计准则分析(下)
  • 相关文章
关于大势 | 帮助中心 | 联系我们 | 使用须知 | 广告服务 | 网站地图 [更多]
@2007 Ah Fan-ti - www.dashi123.org - 蜀ICP备05022141号 - 设为首页 - 添加收藏